Toutefois les militants nationalistes s’efforcent comme souvent d’apporter de la confusion dans le débat en mélangeant les deux processus de ratification. Celui concernant Lisbonne approche de sa fin alors que désormais 23 pays ont ratifiés le texte alors qu’un seul l’a pour l’instant refusé. Toutefois en ce faisant ils oublient qu’une majorité de citoyens européens a accepté l’un ou l’autre des deux traités.
En faisant donc le même mélange absurde que nos adversaires nous sommes quand même forcés de constater que nous restons majoritaires :
Pays | Sujet | Date | Oui | Non | nuls/blanc | Total particip. |
---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | TCE | 20/02/05 | 10 804 464 | 2 428 409 | 971 790 | 14 204 663 |
France | TCE | 26/05/05 | 12 808 270 | 15 449 508 | 727 515 | 28 985 293 |
Pays-Bas | TCE | 01/06/05 | 2 940 730 | 4 705 685 | 58 781 | 7 705 196 |
Luxembourg | TCE | 10/07/05 | 109 494 | 84 221 | 5 894 | 199 609 |
Irlande | Lisbonne | 12/06/08 | 752 451 | 862 415 | 6 171 | 1 621 037 |
Total | _ | _ | 27 415 409 | 23 530 238 | 1 770 151 | 52 715 798 |
En toute hypothèse, pour beaucoup, l’idée qui doit s’imposer est celle d’une ratification à travers un référendum européen.